致:成都地区用户
尊敬的客户,感谢您垂询攀成钢产品,攀成钢是西南地区最大的建筑用钢材生产基地,全国500家最大工业企业之一。现已形成年产钢材100万吨的综合生产能力,所生产的近百个规格的建筑、焊接和标准件用钢材,百分之九十以上为四川省名牌产品,攀成钢将照名牌宣言中提到的“三个百分之百”的庄严承诺,随时为您提供最优质的产品、最优良的服务。您的满意是我们的最高追求,竭诚欢迎您使用攀钢集团成都钢铁有限责任公司系列产品。
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 销售部
现将攀钢(成都)钢铁有限责任公司产品现行销售价格罗列下表,供参阅选择:
品 种 产品标准 | 钢(牌)号 | 规格(mm) | 出厂价格(元/吨) | |
预付款 额度万元 | ||||
单 价 | 统 价 | |||
热轧圆盘条 (线材) OBT701-1997 | HPB300 | Φ6.5 | 2870 | |
Φ8 | 2870 | |||
Φ10 | 2870 | |||
热轧带肋钢筋 (螺纹钢) GB1499-1998 | HRB400 | Φ12 | 3000 | |
Φ14 | 3000 | |||
Φ16 | 2900 | |||
Φ18-25 | 2850 | |||
Φ28-32 | 3000 | |||
Φ36 | -- | |||
盘螺 | HRB400 | Φ8 | 2920 | |
HRB400 | Φ10-12 | 2920 | ||
备 注 | 1、对线材执行价格上调50元/吨,现HPB300 Φ6.5-12mm 高线出厂执行价格为2870元/吨, | |||
2、HPB235Φ6.5-12mm高线出厂执行价格为2820元/吨。 | ||||
3、对螺纹钢执行价格上调50元/吨,现HRB400Ф16mm螺纹钢出厂执行价格为2900元/吨;HRB400Ф18-25mm螺纹钢出厂执行价格为2850元/吨; | ||||
4、HRB400Ф12-14mm螺纹钢出厂执行价格为3000元/吨;HRB400Ф28-32mm螺纹钢出厂执行价格为3000元/吨;二级螺纹钢执行价格在同规格三级螺纹钢基础上减价30元/吨; | ||||
5、圆钢执行价格在同规格三级螺纹钢基础上加价50元/吨。HRB335E、HRB400E抗震钢筋分别在同规格HRB335、HRB400螺纹基础上加价10元/吨。HRB500在同规格HRB400螺纹基础上加价200元/吨。 | ||||
6、对盘螺执行价格上调50元/吨,现HRB400Φ8-12mm盘螺出厂执行价格为2920元/吨。 | ||||
7、以上调整均为含税,执行日期自2015年3月24日起。 |
2015年3月24日
搜材网提示:攀成钢2015年3月24日挂牌价与2015年1月10日挂牌价相比
微信号:cbgl2014
简介:建筑及成本管理相关的资讯及文章,造价指标测算等工程造价参数等