您好 游客,欢迎光临搜材网! 登录 | 免费注册
搜材网
您所有的位置:首页 > 价格行情 > 木材板材价格行情 > 30日成都市场冷轧板卷价格行情

30日成都市场冷轧板卷价格行情

日期:2015年01月30日 15:41  阅读:2310
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 4060 -10
冷轧板卷 0.8*1000*C ST12 攀钢 3810 -10

 

冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 3720 -10
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 3740 -10
冷轧板卷 1.2*1000*C ST12 攀钢 3690 -10
冷轧板卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 3660 -10
冷轧板卷 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 3680 -10
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 3730 -10 货少
冷轧板卷 1.2*1250*2500 DC01 武钢 3710 -10 货少
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 柳钢 3800 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 3620 -10
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 3550 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 3520 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 3490 -10
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 3490 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 3470 -10
冷轧板卷 0.5*1250*C SPCC 酒钢 3820 -10
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 酒钢 3620 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 酒钢 3520 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 酒钢 3500 -10
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 酒钢 3480 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 涟钢 3610 -10
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 包钢 3600 -10
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 包钢 3580 -10
木材板材价格行情 相关信息
Copyright © 2006-2011  建材-Soci.com.cn Network. All Rights Reserved.  邮箱:LXH@Soci.com.cn
搜材网 版权所有 本站实名:搜材网 短信网址:搜材网 oil painting china wholesale products
客户服务1    客户服务2    市场服务1    市场服务2    网站合作