您好 游客,欢迎光临搜材网! 登录 | 免费注册
搜材网
您所有的位置:首页 > 价格行情 > 钢材价格行情 > 30日成都市场镀锌管价格行情

30日成都市场镀锌管价格行情

日期:2015年01月30日 11:04  阅读:2517
品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 3990 - 过磅
镀锌管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 3880 - 过磅
镀锌管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 华岐 3630 - 过磅
镀锌管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 3460 - 过磅
镀锌管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 华岐 3710 - 过磅
镀锌管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 华岐 3740 - 过磅
镀锌管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 友发 4020 - 过磅
镀锌管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 友发 3830 - 过磅
镀锌管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 友发 3800 - 过磅
镀锌管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友发 3570 - 过磅
镀锌管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 友发 3800 - 过磅
镀锌管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 3900 - 过磅
钢材价格行情 相关信息
Copyright © 2006-2011  建材-Soci.com.cn Network. All Rights Reserved.  邮箱:LXH@Soci.com.cn
搜材网 版权所有 本站实名:搜材网 短信网址:搜材网 oil painting china wholesale products
客户服务1    客户服务2    市场服务1    市场服务2    网站合作